FXDXの諸元表を求めてネットを探していると、2002年まではある程度あるのですが、それ以前についてはあまりありませんでしたので、2000年式のFXDXの諸元表をまとめておきます。
データはメーカー発行のユーザーマニュアルなどを参考にしています。
2000年 FXDX Super Glide Sport
全長(mm) | 2359.15 |
全幅(mm) | 838.20 |
全高(mm) | 1301.75 |
ホイールベース(mm) | 1622.55 |
最低地上高(mm) | 146.05 |
シート高(mm) | 685.80 |
乾燥重量(kg) | 277.60 |
車両重量(kg) | 295.35 |
車両総重量定格(kg) | 492.15 |
タンク容量(L) | 18.54 |
リザーブ容量(L) | 4.16 |
オイル容量(フィルタ込み)(L) | 2.84 |
トランスミッションオイル容量(L) | 0.71 |
フォークオイル容量(L) | 0.27 |
プライマリーオイル容量(L) | 0.77 |
レーキ(°) | 28 |
トレール(mm) | 104.1 |
乗車定員(名) | 2 |
原動機型式 | Twin Cam 88™ |
原動機種類 | 4サイクル空冷 |
気筒数 | 2 |
シリンダ配置 | V型45度 |
排気量(cc) | 1450 |
ボア(mm) | 95.3 |
ストローク(mm) | 101.6 |
圧縮比(:1) | 9.0 |
燃料供給方式 | キャブレター |
キャブレタータイプ | 40mm CV |
最大トルク(Nm) | 111.98 |
最大トルク回転数(rpm) | 3500 |
変速機形式 | 5段変速 |
バッテリー電圧(V) | 12 |
バッテリー容量(Ah) | 18 |
スパークプラグ型式 | HD-6R12 |
前タイヤサイズ | 100/90V-19 |
後タイヤサイズ | 150/90V-16 |
ホイール | 13本スポークキャスト |
前ブレーキディスク | 292mm ダブル |
後ブレーキディスク | 292mm シングル |
前ブレーキキャリパー | 4 ピストン |
後ブレーキキャリパー | 4 ピストン |
左バンク角(°) | 34.5 |
右バンク角(°) | 33.5 |
コメント